
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 296 | 8962 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | ATL - 295 | 3197 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | ATL - 294 | 6038 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | ATL - 293 | 8570 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | ATL - 292 | 9435 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | ATL - 291 | 1227 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | ATL - 290 | 9540 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 289 | 7183 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | ATL - 288 | 8295 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | ATL - 287 | 7408 |
